2021-10-29 SCTM Pool 현황
채굴현황
Total : 1489.229 SCT
2021-10-01 : 52.748 SCT
2021-10-02 : 52.835 SCT
2021-10-03 : 28.791 SCT
2021-10-04 : 19.196 SCT
2021-10-05 : 62.361 SCT
2021-10-06 : 43.139 SCT
2021-10-07 : 47.951 SCT
2021-10-08 : 52.756 SCT
2021-10-09 : 38.396 SCT
2021-10-10 : 47.938 SCT
2021-10-11 : 47.965 SCT
2021-10-12 : 52.801 SCT
2021-10-13 : 43.189 SCT
2021-10-14 : 28.879 SCT
2021-10-15 : 62.418 SCT
2021-10-16 : 52.891 SCT
2021-10-17 : 72.005 SCT
2021-10-18 : 72.056 SCT
2021-10-19 : 43.274 SCT
2021-10-20 : 33.705 SCT
2021-10-21 : 72.102 SCT
2021-10-22 : 72.112 SCT
2021-10-23 : 57.722 SCT
2021-10-24 : 91.331 SCT
2021-10-25 : 48.138 SCT
2021-10-26 : 43.323 SCT
2021-10-27 : 38.532 SCT
2021-10-28 : 67.437 SCT
2021-10-29 : 43.238 SCT
임대 및 예상 배당 현황
| 계정명 | SCTM | 지분률 | 배당 |
|---|---|---|---|
| @ayogom | 7559.171 | 9.52% | 143.865 |
| @bluengel | 77 | 0.10% | 1.466 |
| @kstop1 | 36.269 | 0.05% | 0.692 |
| @parkname | 56 | 0.07% | 1.065 |
| @floridasnail | 2781.734 | 3.50% | 52.941 |
| @springlining | 10 | 0.01% | 0.189 |
| @jsquare | 973 | 1.23% | 18.517 |
| @shrah011 | 161.675 | 0.20% | 3.079 |
| @goodhello | 3485.31965 | 4.39% | 66.332 |
| @blockstudent | 28966.776 | 36.48% | 551.283 |
| @bitai | 82.236 | 0.10% | 1.563 |
| @melodica7 | 57.093 | 0.07% | 0.592 |
| @libera-tor | 44.915 | 0.06% | 0.855 |
| @happypray | 71 | 0.09% | 1.220 |
| @powerego | 400.155 | 0.50% | 7.615 |
| @uzgo | 8110.739 | 10.22% | 154.360 |
| @cheolwoo-kim | 6200 | 7.81% | 117.996 |
| @luminaryhmo | 7.618 | 0.01% | 0.114 |
| @jstory | 1311.411 | 1.65% | 17.805 |
| @cryptopaxnet | 3000 | 3.78% | 57.096 |
| @dailypro | 101.442 | 0.13% | 1.931 |
| @maikuraki | 88.778 | 0.11% | 1.688 |
| @happycoachmate | 111.997 | 0.14% | 2.131 |
| @oldstone | 8639.126 | 10.88% | 164.415 |
| @newiz | 900 | 1.13% | 17.129 |
| @mantonge | 10.707 | 0.01% | 0.202 |
| @hdc | 183.076 | 0.23% | 3.483 |
| @ellymin | 65 | 0.08% | 0.585 |
| @ssnam90 | 100 | 0.13% | 1.904 |
| @rtytf2 | 4850 | 6.11% | 86.598 |
| @influencer07 | 954 | 1.20% | 10.518 |
| 79396.23765 | 100.00% | 1489.229 |
- 소수점은 3번째 자리까지 표시되며 반올림 등으로 인해 일부 차이가 있을 수 있습니다.
- 임대 현황은 매일 변경 하는 경우 잘못 된 기록시 해당 소유주의 확인이 반드시 필요합니다.
- 이번 10월 sct분에 대해서는 지옥풀 신규 임대일인 11월 1일에 맞춰서 그 전에 송금 해드리겠습니다