[2020-3-16]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계
2020-3-16 일자 스팀몬스터 통계
이 통계 자료는 상위(Leaderboard) 계정들의 배틀 정보를 기반으로 작성한 통계 자료 입니다. 2020-3-16(한국시간) 일자 경기 중 승리한 계정의 덱 정보만 합산 하였습니다.
1. Top 20 Monsters
| Rank | Name | element | Edition | Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Furious Chicken | Neutral | Reward | 473 |
| 2 | Lord Arianthus | Neutral | Reward | 466 |
| 3 | Crustacean King | Water | Alpha, Beta | 246 |
| 4 | Cocatrice | Neutral | Beta | 230 |
| 5 | Spirit of the Forest | Earth | Alpha, Beta | 227 |
| 6 | Swamp Thing | Earth | Alpha, Beta | 207 |
| 7 | Prismatic Energy | Neutral | Reward | 199 |
| 8 | Earth Elemental | Earth | Alpha, Beta | 192 |
| 9 | Creeping Ooze | Neutral | Reward | 190 |
| 10 | Feral Spirit | Life | Alpha, Beta | 161 |
| 11 | Elven Cutthroat | Neutral | Beta | 161 |
| 12 | Gold Dragon | Dragon | Alpha, Beta | 161 |
| 13 | Javelin Thrower | Earth | Reward | 139 |
| 14 | Centaur | Neutral | Beta | 127 |
| 15 | Angel of Light | Life | Alpha, Beta | 126 |
| 16 | Ruler of the Seas | Water | Reward | 121 |
| 17 | Corrupted Pegasus | Death | Promo | 112 |
| 18 | Medusa | Water | Alpha, Beta | 107 |
| 19 | Brownie | Earth | Reward | 106 |
| 20 | Cyclops | Neutral | Beta | 102 |
| 21 | Enchanted Pixie | Neutral | Beta | 93 |
| 22 | Lord of Darkness | Death | Alpha, Beta | 93 |
| 23 | Wood Nymph | Earth | Reward | 89 |
| 24 | Undead Priest | Death | Alpha, Beta | 89 |
| 25 | Silvershield Assassin | Life | Reward | 86 |
| 26 | Pirate Archer | Water | Reward | 85 |
| 27 | Crystal Werewolf | Life | Reward | 82 |
| 28 | Silvershield Paladin | Life | Alpha, Beta | 80 |
| 29 | Mermaid Healer | Water | Promo | 77 |
| 30 | Armorsmith | Life | Promo | 76 |
| 31 | Divine Healer | Life | Alpha, Beta | 75 |
| 32 | Silvershield Bard | Life | Promo | 75 |
| 33 | Spineback Turtle | Water | Alpha, Beta | 74 |
| 34 | Sea Genie | Water | Reward | 72 |
| 35 | Hydra | Neutral | Beta | 72 |
| 36 | Cornealus | Neutral | Untamed | 71 |
| 37 | Skeleton Assassin | Death | Alpha, Beta | 71 |
| 38 | Flesh Golem | Earth | Alpha, Beta | 70 |
| 39 | Peaceful Giant | Neutral | Beta | 68 |
| 40 | Cursed Slimeball | Death | Untamed | 67 |
| 41 | Goblin Shaman | Fire | Alpha, Beta | 65 |
| 42 | Fiendish Harpy | Dragon | Promo | 65 |
| 43 | Mushroom Seer | Earth | Reward | 65 |
| 44 | Haunted Spirit | Death | Alpha, Beta | 65 |
| 45 | Electric Eels | Water | Promo | 64 |
| 46 | Lightning Dragon | Dragon | Alpha, Beta | 64 |
| 47 | Cerberus | Fire | Alpha, Beta | 61 |
| 48 | Defender of Truth | Life | Alpha, Beta | 61 |
| 49 | Dwarven Wizard | Neutral | Promo | 59 |
| 50 | Kobold Miner | Fire | Alpha, Beta | 59 |
| 51 | Khmer Princess | Earth | Untamed | 59 |
| 52 | Failed Summoner | Earth | Untamed | 58 |
| 53 | Magi of the Forest | Earth | Alpha, Beta | 57 |
| 54 | Highland Archer | Neutral | Reward | 56 |
| 55 | Goblin Chef | Earth | Promo | 56 |
| 56 | Goblin Sorcerer | Earth | Alpha, Beta | 54 |
| 57 | Twisted Jester | Death | Alpha, Beta | 50 |
| 58 | Albatross | Water | Untamed | 49 |
| 59 | Naga Warrior | Water | Alpha, Beta | 47 |
| 60 | Shieldbearer | Life | Untamed | 47 |
| 61 | Serpentine Soldier | Fire | Alpha, Beta | 47 |
| 62 | Chain Golem | Neutral | Untamed | 46 |
| 63 | Tower Griffin | Neutral | Untamed | 46 |
| 64 | Peacebringer | Life | Alpha, Beta | 45 |
| 65 | Elemental Phoenix | Fire | Alpha, Beta | 45 |
| 66 | Stone Golem | Earth | Alpha, Beta | 45 |
| 67 | Child of the Forest | Earth | Untamed | 44 |
| 68 | Water Elemental | Water | Alpha, Beta | 44 |
| 69 | Mitica Headhunter | Earth | Untamed | 43 |
| 70 | Exploding Dwarf | Fire | Reward | 43 |
| 71 | Manticore | Dragon | Reward | 43 |
| 72 | Mischievous Mermaid | Water | Alpha, Beta | 42 |
| 73 | Screeching Vulture | Earth | Reward | 42 |
| 74 | Undead Archer | Death | Promo | 40 |
| 75 | Flame Imp | Fire | Reward | 40 |
| 76 | Goblin Mech | Neutral | Reward | 40 |
| 77 | Silvershield Knight | Life | Alpha, Beta | 40 |
| 78 | Ice Pixie | Water | Untamed | 40 |
| 79 | Haunted Spider | Death | Alpha, Beta | 39 |
| 80 | Magi Sphinx | Neutral | Beta | 38 |
| 81 | Darkest Mage | Death | Untamed | 37 |
| 82 | Death Elemental | Death | Untamed | 37 |
| 83 | Phantom Soldier | Death | Reward | 36 |
| 84 | Elven Mystic | Neutral | Untamed | 35 |
| 85 | Divine Sorceress | Life | Reward | 35 |
| 86 | Pirate Captain | Water | Alpha, Beta | 34 |
| 87 | Dark Ha'on | Death | Untamed | 31 |
| 88 | Naga Windmaster | Water | Reward | 29 |
| 89 | Kron the Undying | Earth | Untamed | 28 |
| 90 | Scale Doctor | Dragon | Untamed | 28 |
| 91 | Dragon Jumper | Dragon | Untamed | 28 |
| 92 | Serpent of the Flame | Fire | Alpha, Beta | 27 |
| 93 | Phantom of the Abyss | Water | Untamed | 26 |
| 94 | Octopider | Death | Reward | 26 |
| 95 | Enchanted Defender | Neutral | Promo | 25 |
| 96 | Sacred Unicorn | Life | Reward | 25 |
| 97 | Gelatinous Cube | Neutral | Reward | 25 |
| 98 | Skeletal Warrior | Death | Reward | 23 |
| 99 | Mantoid | Neutral | Untamed | 23 |
| 100 | The Vigilator | Dragon | Untamed | 22 |
| 101 | Beetle Queen | Fire | Reward | 22 |
| 102 | Fire Demon | Fire | Alpha, Beta | 22 |
| 103 | Air Elemental | Life | Alpha, Beta | 22 |
| 104 | Giant Roc | Fire | Alpha, Beta | 21 |
| 105 | Black Dragon | Dragon | Reward | 21 |
| 106 | Lone Boatman | Life | Untamed | 21 |
| 107 | Red Dragon | Dragon | Promo | 20 |
| 108 | Cave Slug | Life | Untamed | 20 |
| 109 | Truthspeaker | Life | Untamed | 20 |
| 110 | Parasitic Growth | Neutral | Untamed | 18 |
| 111 | Serpentine Spy | Fire | Untamed | 18 |
| 112 | Silvershield Warrior | Life | Alpha, Beta | 18 |
| 113 | Coral Wraith | Water | Untamed | 18 |
| 114 | The Kraken | Water | Reward | 17 |
| 115 | Stonesplitter Orc | Earth | Alpha, Beta | 17 |
| 116 | Shadowy Presence | Death | Reward | 17 |
| 117 | Frozen Soldier | Water | Alpha, Beta | 17 |
| 118 | Boogeyman | Death | Reward | 16 |
| 119 | Undead Badger | Death | Untamed | 16 |
| 120 | Spineback Wolf | Death | Alpha, Beta | 16 |
| 121 | Fallen Specter | Death | Reward | 16 |
| 122 | Frost Giant | Water | Alpha, Beta | 15 |
| 123 | Minotaur Warrior | Earth | Alpha, Beta | 15 |
| 124 | Sea Monster | Water | Reward | 15 |
| 125 | Imp Bowman | Fire | Reward | 14 |
| 126 | Sporcerer | Earth | Untamed | 14 |
| 127 | Spirit Miner | Neutral | Reward | 13 |
| 128 | Pit Ogre | Fire | Alpha, Beta | 13 |
| 129 | Sabre Shark | Water | Alpha, Beta | 13 |
| 130 | Fire Spitter | Dragon | Reward | 13 |
| 131 | Minotaur Warlord | Earth | Promo | 12 |
| 132 | Chromatic Dragon | Dragon | Alpha, Beta | 12 |
| 133 | Magnor | Fire | Untamed | 11 |
| 134 | Shin-Lo | Dragon | Promo | 11 |
| 135 | Vampire | Death | Reward | 11 |
| 136 | Silvershield Archers | Life | Reward | 11 |
| 137 | Raging Impaler | Neutral | Beta | 11 |
| 138 | Naga Fire Wizard | Fire | Reward | 10 |
| 139 | Herbalist | Life | Untamed | 10 |
| 140 | Soulstorm | Death | Untamed | 10 |
| 141 | Spark Pixies | Fire | Untamed | 10 |
| 142 | Unicorn Mustang | Earth | Untamed | 9 |
| 143 | War Chaang | Neutral | Untamed | 9 |
| 144 | Screaming Banshee | Death | Alpha, Beta | 8 |
| 145 | Living Lava | Fire | Untamed | 8 |
| 146 | Maggots | Death | Untamed | 8 |
| 147 | High Priest Darius | Life | Untamed | 8 |
| 148 | Animated Corpse | Death | Alpha, Beta | 8 |
| 149 | Bone Golem | Death | Untamed | 7 |
| 150 | Tortisian Chief | Neutral | Untamed | 7 |
| 151 | Grumpy Dwarf | Neutral | Beta | 7 |
| 152 | Clay Golem | Life | Alpha, Beta | 7 |
| 153 | Fire Beetle | Fire | Alpha, Beta | 7 |
| 154 | Serpentine Mystic | Dragon | Reward | 7 |
| 155 | Flame Monkey | Fire | Reward | 6 |
| 156 | Ettin Spearman | Fire | Reward | 6 |
| 157 | Gloridax Guardian | Dragon | Untamed | 6 |
| 158 | Luminous Eagle | Life | Untamed | 6 |
| 159 | Elven Defender | Neutral | Untamed | 6 |
| 160 | Dark Enchantress | Death | Alpha, Beta | 5 |
| 161 | Giant Scorpion | Death | Untamed | 5 |
| 162 | Horny Toad | Neutral | Untamed | 5 |
| 163 | Molten Ogre | Fire | Promo | 5 |
| 164 | Warrior of Peace | Life | Reward | 5 |
| 165 | Orc Sergeant | Earth | Untamed | 5 |
| 166 | Biceratops | Earth | Untamed | 5 |
| 167 | Nectar Queen | Earth | Reward | 5 |
| 168 | Crystal Jaguar | Life | Untamed | 5 |
| 169 | Baby Unicorn | Life | Reward | 4 |
| 170 | Giant Squid | Water | Untamed | 4 |
| 171 | Spirit Shaman | Earth | Reward | 4 |
| 172 | Battle Orca | Water | Reward | 4 |
| 173 | Light Elemental | Life | Untamed | 4 |
| 174 | Goblin Chariot | Neutral | Untamed | 4 |
| 175 | Goblin Fireballer | Fire | Untamed | 3 |
| 176 | Kobold Bruiser | Fire | Untamed | 3 |
| 177 | Rexxie | Earth | Alpha, Beta | 3 |
| 178 | Diamond Dragon | Dragon | Untamed | 3 |
| 179 | Dragonling Bowman | Dragon | Promo | 3 |
| 180 | Zalran Efreet | Fire | Reward | 2 |
| 181 | Pyromaniac | Fire | Untamed | 2 |
| 182 | Rusty Android | Neutral | Reward | 2 |
| 183 | Feasting Seaweed | Water | Untamed | 2 |
| 184 | Goblin Thief | Earth | Untamed | 2 |
| 185 | Fire Elemental | Fire | Untamed | 2 |
| 186 | Dark Astronomer | Death | Untamed | 2 |
| 187 | Thunderbird | Life | Untamed | 2 |
| 188 | Torhilo the Frozen | Water | Reward | 2 |
| 189 | Royal Dragon Archer | Dragon | Promo | 2 |
| 190 | Wave Runner | Water | Reward | 1 |
| 191 | Azmare Harpoonist | Water | Untamed | 1 |
| 192 | Pyromancer | Fire | Reward | 1 |
| 193 | Ferexia General | Fire | Untamed | 1 |
| 194 | Undead Rexx | Death | Reward | 1 |
| 195 | Tortisian Fighter | Water | Untamed | 1 |
| 196 | Hobgoblin | Neutral | Reward | 1 |
| 197 | Lord of Fire | Fire | Promo | 1 |
2. Top 20 Summoners
| Rank | Name | element | Edition | Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prince Rennyn | Earth | Beta | 222 |
| 2 | Selenia Sky | Dragon | Alpha, Beta | 185 |
| 3 | Tyrus Paladium | Life | Alpha, Beta | 151 |
| 4 | Alric Stormbringer | Water | Alpha, Beta | 116 |
| 5 | The Peakrider | Life | Beta | 102 |
| 6 | Lyanna Natura | Earth | Alpha, Beta | 101 |
| 7 | Valnamor | Water | Beta | 100 |
| 8 | Zintar Mortalis | Death | Alpha, Beta | 87 |
| 9 | Plado Emberstorm | Fire | Beta | 72 |
| 10 | Crypt Mancer | Death | Beta | 60 |
| 11 | Daria Dragonscale | Dragon | Reward | 52 |
| 12 | Malric Inferno | Fire | Alpha, Beta | 51 |
| 13 | Archmage Arius | Dragon | Promo | 46 |
| 14 | Xander Foxwood | Earth | Beta | 42 |
| 15 | Jarlax the Undead | Death | Beta | 35 |
| 16 | Delwyn Dragonscale | Dragon | Promo | 29 |
| 17 | Xia Seachan | Water | Beta | 28 |
| 18 | Prince Julian | Dragon | Promo | 26 |
| 19 | Mimosa Nightshade | Death | Untamed | 24 |
| 20 | Kiara Lightbringer | Life | Beta | 15 |
| 21 | Wizard of Eastwood | Earth | Untamed | 9 |
| 22 | Camila Sungazer | Dragon | Untamed | 7 |
| 23 | Mother Khala | Life | Untamed | 6 |
| 24 | Drake of Arnak | Dragon | Untamed | 4 |
| 25 | Contessa L'ament | Death | Untamed | 3 |
| 26 | Talia Firestorm | Fire | Beta | 3 |
| 27 | Pyre | Fire | Untamed | 1 |
Sort: Trending
[-]
steemitboard (66) 6 years ago (edited)


